| S.No. | Nature of the camp | Date | Place | General/Specific Disease | Number of Patients |
| 1 | AYURVED AWARNESS CAMP & FREE TREATMENT CAMP | 07.06.2025 | Mohati Vivekananda Palli Sava Sangha, Mohati, Purba Medinipur, Pin- 721830 | ALL TYPE OF CHRONIC DISEASE | 50 |
| 2 | AYURVED AWARNESS CAMP & FREE TREATMENT CAMP | 16.09.2025 | Lions Club of Contai City, Soula, Contai, Purba Medinipur | ALL TYPE OF CHRONIC DISEASE | 102 |
| 3 | AYURVED AWARNESS CAMP & FREE TREATMENT CAMP | 17.09.2025 | Lions Club of Contai City, Digha Bypass Toto Union, Contai, Purba Medinipur, 721401 | ALL TYPE OF CHRONIC DISEASE | 30 |
| 4 | AYURVED AWARNESS CAMP & FREE TREATMENT CAMP | 22.10.2025 | Badalpur Five Star Jubak Sangha,Badalpur Tematha More, Ramnagar, Purba Medinipur | ALL TYPE OF CHRONIC DISEASE | 122 |
| 5 | AYURVED AWARNESS CAMP & FREE TREATMENT CAMP | 19.11.2025 | Mr. Amalendubikash Jana, Kumirda, Contai, Purba Medinipur | ALL TYPE OF CHRONIC DISEASE | 103 |
| 6 | AYURVED AWARNESS CAMP & FREE TREATMENT CAMP | 17.12.2025 | Kanthi Baimela Samity, Rao Rekretion Club Prangan, Contai, Purba medinipur, Pin- 721401 | ALL TYPE OF CHRONIC DISEASE | 73 |






















